- ◀HOME
Calibration Gas
JCSS標準ガスJCSS Calibration Gas
JCSS標準ガス JCSS Calibration Gas
JCSS: Japan Calibration Service System 計量標準供給制度
エア・リキード工業ガスでは2016年よりJCSS実用標準ガスの
製造販売を開始いたしました。
JCSS登録校正事業者
登録番号: 0327
■JCSS実用標準ガス JCSS Calibration Gas
スパンガス Span Gas |
成分ガス濃度 Concentration |
不確かさUncertainty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | |||||||
メタン標準ガス[空気希釈] | CH4 | in | AIR | 1 vol ppm | ~ | 50 vol ppm | ± 1.0 % | ± 2.0 % |
プロパン標準ガス[空気希釈] | C3H8 | in | AIR | 3.5 vol ppm | ~ | 500 vol ppm | ± 1.0 % | ± 2.0 % |
プロパン標準ガス[窒素希釈] | C3H8 | in | N2 | 150 vol ppm | ~ | 1.5 vol % | ± 1.0 % | ± 2.0 % |
一酸化炭素標準ガス[窒素希釈] | CO | in | N2 | 3 vol ppm | ~ | 50 vol ppm | ± 1.0 % | ± 2.0 % |
50 vol ppm超 | ~ | 15 vol % | ± 1.0 % | ± 2.5 % | ||||
二酸化炭素標準ガス[窒素希釈] | CO2 | in | N2 | 300 vol ppm | ~ | 16 vol % | ± 1.0 % | ± 2.0 % |
一酸化窒素標準ガス[窒素希釈] | NO | in | N2 | 9 vol ppm | ~ | 0.5 vol % | ± 1.0 % | ± 2.5 % |
二酸化窒素標準ガス[空気希釈] | NO2 | in | AIR | 5 vol ppm | ~ | 50 vol ppm | ± 15 % | - |
酸素標準ガス[窒素希釈] | O2 | in | N2 | 1 vol % | ~ | 25 vol % | ± 1.0 % | ± 2.0 % |
二酸化硫黄標準ガス[窒素希釈] | SO2 | in | N2 | 0.5 vol ppm | ~ | 1 vol ppm | - | ± 5.0 % |
1 vol ppm超 | ~ | 50 vol ppm | ± 1.5 % | ± 2.5 % | ||||
50 vol ppm超 | ~ | 0.5 vol % | ± 1.0 % | ± 2.0 % |
ゼロガス Zero Gas |
共存成分 Quality |
|||
---|---|---|---|---|
発生源用零位調整標準ガス[窒素] | N2 | CH4 | ≦ | 0.5 vol ppm |
CO | ≦ | 1.0 vol ppm | ||
CO2 | ≦ | 1.0 vol ppm | ||
発生源用零位調整標準ガス[空気] | AIR | SO2 | ≦ | 0.1 vol ppm |
NO+NO2 | ≦ | 0.1 vol ppm |
■校正証明書 JCSS Certificate
JCSS標準ガスにはJCSS証明書を添付して出荷致します。
※JCSS標準ガスの有効数字は4桁です。
3000ppmは0.3000%と表記します。
エア・リキード工業ガス株式会社 SG-カスタマーサービスセンター 〒660-0891 兵庫県尼崎市扶桑町1-36 TEL 06-6481-7730 FAX 06-6481-7747